কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৭ জুন, ২০২৬ এ ০৯:৪৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
অধ্যাপক | সহযোগীঅধ্যাপক | সহকারীঅধ্যাপক | প্রভাষক |
|
| |||||||||
বিষয়েরনাম | সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূন্যপদ | সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূন্যপদ | সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূন্যপদ | সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূন্যপদ | মোটকর্মরত | মোটশূন্যপদ |
বাংলা | ১ | ০ | ১ | ১ | ১ |
| ২ | ২ |
| ২ | ২ |
|
|
|
ইংরেজি | ০ |
| ১ | ১ |
| ১ | ০ | ১ | ২ | ২ |
|
|
| |
গণিত | ০ |
| ১ | ১ |
| ১ | ১ |
| ২ | ১ | ১ |
|
| |
ইসলামেরইতিহাস ও সংস্কৃতি | ০ |
| ১ |
| ১ | ১ | ১ |
| ২ | ২ |
|
|
| |
ইসলামশিক্ষা | ০ |
| ০ |
|
| ১ | ১ |
| ১ | ১ |
|
|
| |
দর্শন | ০ |
| ১ | ১ |
| ১ |
| ১ | ২ | ১ | ১ |
|
| |
প্রাণিবিদ্যা | ০ |
| ১ | ১ |
| ২ | ১ | ১ | ৩ | ৩ |
|
|
| |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ০ |
| ১ | ১ |
| ১ | ১ |
| ২ | ১ | ১ |
|
| |
রসায়ন | ০ |
| ১ |
| ১ | ১ | ১ |
| ২ | ২ |
|
|
| |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ০ |
| ১ | ১ |
| ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
|
|
| |
পদার্থবিজ্ঞান | ০ |
| ১ |
| ১ | ১ | ১ |
| ২ | ১ | ১ |
|
| |
ব্যবস্থাপনা | ০ |
| ০ |
|
| ০ |
|
| ০ |
|
|
|
| |
আইসিটি | ০ |
| ০ |
|
| ০ |
|
| ১ | ১ |
|
|
| |
অর্থনীতি | ০ |
| ১ | ১ |
| ১ | ১ | ০ | ২ | ২ |
|
|
| |
মোট | ১ | ১ | ১১ | ৮ | ৩ | ১৩ | ১০ | ৩ | ২৪ | ২০ | ৪ |
|
| |
সৃষ্টপদ | কর্মরত | শূন্যপদ |
৫১ | ৩৮ | ১১ |